- به وب سایت شرکت پرتونار خوش آمدید!
- ۶۱ - ۸۸۲۶۸۶۶۰ ۹۸۲۱+
- شرکت پرتونار
- ۶۱ - ۸۸۲۶۸۶۶۰ ۹۸۲۱+
| محصول | آفت | مقدار مصرف |
|---|---|---|
| خرما | شپشک، زنجره و کرم میوه خوار | 2/5 در هزار |
| گیلاس | مگس گیلاس | 1-2 در هزار |
| مرکبات | شپشک و شته | 2/5 - 2 در هزار |
| یونجه | سرخرطومی | 3 لیتر در هکتار |
| غلات | ملخ | 1/5 - 0/7 لیتر در هکتار |
| رز | شته | 2 در هزار |
| کاج | شته | 2 در هزار |
| چای | شپشک آرد آلود | 2 در هزار |
| زیتون | پسیل | 2/5 در هزار |
| درختان میوه سرد سیری | لیسه، شته سبز، شته خونی | 2 - 1 لیتر در هکتار |
| چغندر | مگس | 2 - 1 لیتر در هکتار |
| پیاز | تریپس | 2 لیتر در هکتار |
| جالیز | مگس و سفید بالک | 1/5 - 1 در هزار |
| گندم | شته معمولی | 2/5 لیتر در هکتار |
این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد. لذا افرادی که براساس توصیه پزشک از کار کردن با ترکیبات ضد کولین منع شده اند، نباید از این حشره کش استفاده کنند